公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA1237 | 11:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:50 | 运城关公机场 | 95% |
深圳航空 | ZH1237 | 11:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:50 | 运城关公机场 | 95% |
国际航空 | CA1237 | 12:05 | 北京首都国际机场T3 | 13:50 | 运城关公机场 | 95% |
深圳航空 | ZH1237 | 12:05 | 北京首都国际机场T3 | 13:50 | 运城关公机场 | 95% |
国际航空 | CA1139 | 19:10 | 北京首都国际机场T3 | 21:05 | 运城关公机场 | 98% |
深圳航空 | ZH1139 | 19:10 | 北京首都国际机场T3 | 21:05 | 运城关公机场 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。