公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52620I | 06:55 | 北京首都国际机场T3 | 12:35 | 南阳姜营机场 | - |
联合航空 | KN5835 | 07:40 | 北京南苑机场 | 09:30 | 南阳姜营机场 | 88% |
东方航空 | MU3801 | 07:40 | 北京南苑机场 | 09:30 | 南阳姜营机场 | 88% |
华夏航空 | G54399H | 16:40 | 北京首都国际机场T3 | 12:35 | 南阳姜营机场 | - |
联合航空 | KN5837 | 19:10 | 北京南苑机场 | 21:00 | 南阳姜营机场 | 75% |
东方航空 | MU3803 | 19:10 | 北京南苑机场 | 21:00 | 南阳姜营机场 | 75% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。