公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8548 | 06:25 | 北京首都国际机场T3 | 09:35 | 成都双流国际机场T1 | 88% |
国际航空 | CA4194 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
西藏航空 | TV6320 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
深圳航空 | ZH4194 | 07:00 | 北京首都国际机场T3 | 10:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
海南航空 | HU7147 | 07:20 | 北京首都国际机场T1 | 10:40 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
联合航空 | KN5215 | 07:30 | 北京南苑机场 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 89% |
东方航空 | MU3755 | 07:30 | 北京南苑机场 | 10:30 | 成都双流国际机场T2 | 89% |
国际航空 | CA1405 | 07:45 | 北京首都国际机场T3 | 10:45 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
西藏航空 | TV6229 | 07:45 | 北京首都国际机场T3 | 10:45 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH1405 | 07:45 | 北京首都国际机场T3 | 10:45 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
四川航空 | 3U8896 | 08:00 | 北京首都国际机场T3 | 11:10 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
南方航空 | CZ6161 | 08:00 | 北京首都国际机场T2 | 11:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
厦门航空 | MF1840 | 08:00 | 北京首都国际机场T2 | 11:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
东方航空 | MU3597 | 08:00 | 北京首都国际机场T2 | 11:10 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA4112 | 08:20 | 北京首都国际机场T3 | 11:30 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
山东航空 | SC4112 | 08:20 | 北京首都国际机场T3 | 11:30 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6290 | 08:20 | 北京首都国际机场T3 | 11:30 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH4112 | 08:20 | 北京首都国际机场T3 | 11:30 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA1415 | 09:45 | 北京首都国际机场T3 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6237 | 09:45 | 北京首都国际机场T3 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH1415 | 09:45 | 北京首都国际机场T3 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA4102 | 10:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6280 | 10:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH4102 | 10:55 | 北京首都国际机场T3 | 13:55 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ6183 | 11:10 | 北京首都国际机场T2 | 14:20 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF1858 | 11:10 | 北京首都国际机场T2 | 14:20 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU3603 | 11:10 | 北京首都国际机场T2 | 14:20 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
四川航空 | 3U8882 | 11:25 | 北京首都国际机场T3 | 14:35 | 成都双流国际机场T1 | 100% |
国际航空 | CA4114 | 12:00 | 北京首都国际机场T3 | 15:10 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
西藏航空 | TV6292 | 12:00 | 北京首都国际机场T3 | 15:10 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH4114 | 12:00 | 北京首都国际机场T3 | 15:10 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU5562 | 12:25 | 北京首都国际机场T2 | 17:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA4198 | 13:00 | 北京首都国际机场T3 | 16:05 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
西藏航空 | TV6322 | 13:00 | 北京首都国际机场T3 | 16:05 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH4198 | 13:00 | 北京首都国际机场T3 | 16:05 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
四川航空 | 3U8884 | 13:35 | 北京首都国际机场T3 | 16:40 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
国际航空 | CA4108 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6286 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH4108 | 14:00 | 北京首都国际机场T3 | 17:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ3903 | 14:40 | 北京首都国际机场T2 | 17:50 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
厦门航空 | MF1697 | 14:40 | 北京首都国际机场T2 | 17:50 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
东方航空 | MU3492 | 14:40 | 北京首都国际机场T2 | 17:50 | 成都双流国际机场T2 | 98% |
国际航空 | CA4116 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 18:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6294 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 18:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH4116 | 15:00 | 北京首都国际机场T3 | 18:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
四川航空 | 3U8886 | 15:25 | 北京首都国际机场T3 | 18:35 | 成都双流国际机场T1 | 88% |
国际航空 | CA1407 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:10 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
西藏航空 | TV6231 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:10 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
深圳航空 | ZH1407 | 16:00 | 北京首都国际机场T3 | 19:10 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
海南航空 | HU7247 | 16:45 | 北京首都国际机场T1 | 20:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
四川航空 | 3U8888 | 16:50 | 北京首都国际机场T3 | 20:00 | 成都双流国际机场T1 | 95% |
南方航空 | CZ6135 | 16:50 | 北京首都国际机场T2 | 20:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
厦门航空 | MF1816 | 16:50 | 北京首都国际机场T2 | 20:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
东方航空 | MU3577 | 16:50 | 北京首都国际机场T2 | 20:00 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA1425 | 17:00 | 北京首都国际机场T3 | 20:10 | 成都双流国际机场T2 | 88% |
西藏航空 | TV6239 | 17:00 | 北京首都国际机场T3 | 20:10 | 成都双流国际机场T2 | 88% |
深圳航空 | ZH1425 | 17:00 | 北京首都国际机场T3 | 20:10 | 成都双流国际机场T2 | 88% |
四川航空 | 3U8888 | 17:35 | 北京首都国际机场T3 | 20:35 | 成都双流国际机场T1 | 95% |
国际航空 | CA4104 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 21:10 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
联合航空 | KN5217 | 18:00 | 北京南苑机场 | 21:00 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU3757 | 18:00 | 北京南苑机场 | 21:00 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
西藏航空 | TV6282 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 21:10 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
深圳航空 | ZH4104 | 18:00 | 北京首都国际机场T3 | 21:10 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
联合航空 | KN5217 | 18:15 | 北京南苑机场 | 21:20 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU3757 | 18:15 | 北京南苑机场 | 21:20 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
国际航空 | CA4110 | 19:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:15 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6288 | 19:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:15 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH4110 | 19:00 | 北京首都国际机场T3 | 22:15 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
四川航空 | 3U8894 | 19:50 | 北京首都国际机场T3 | 22:55 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
国际航空 | CA4106 | 20:00 | 北京首都国际机场T3 | 23:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6284 | 20:00 | 北京首都国际机场T3 | 23:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH4106 | 20:00 | 北京首都国际机场T3 | 23:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
四川航空 | 3U8890 | 20:30 | 北京首都国际机场T3 | 23:45 | 成都双流国际机场T1 | 98% |
国际航空 | CA4120 | 20:30 | 北京首都国际机场T3 | 23:40 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6298 | 20:30 | 北京首都国际机场T3 | 23:40 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH4120 | 20:30 | 北京首都国际机场T3 | 23:40 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA4118 | 21:00 | 北京首都国际机场T3 | 00:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
西藏航空 | TV6296 | 21:00 | 北京首都国际机场T3 | 00:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH4118 | 21:00 | 北京首都国际机场T3 | 00:10 | 成都双流国际机场T2 | 97% |
南方航空 | CZ6119 | 21:10 | 北京首都国际机场T2 | 00:20 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF1800 | 21:10 | 北京首都国际机场T2 | 00:20 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU3561 | 21:10 | 北京首都国际机场T2 | 00:20 | 成都双流国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA3463 | 21:45 | 北京首都国际机场T3 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
昆明航空 | KY9163 | 21:45 | 北京首都国际机场 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
西藏航空 | TV6603 | 21:45 | 北京首都国际机场T3 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH9163 | 21:45 | 北京首都国际机场T3 | 00:50 | 成都双流国际机场T2 | 95% |
海南航空 | HU7347 | 22:20 | 北京首都国际机场T1 | 01:25 | 成都双流国际机场T2 | 100% |
四川航空 | 3U8892 | 22:25 | 北京首都国际机场T3 | 01:35 | 成都双流国际机场T1 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。